US visa appointment wait times
Current interview wait times at every US embassy and consulate that issues nonimmigrant visas — sourced directly from travel.state.gov. Sorted by B1/B2 visitor visa wait, longest first.
Posts tracked
225
With live data
199
Median B1/B2 wait
4 weeks
Longest wait
15 months · Sydney
Last updated: Wed, 29 Apr 2026 04:47:29 GMT · Source: travel.state.gov
Top 10 longest B1/B2 waits worldwide
peak 15 months- 1Sydney · Australia15 months
- 2Abu Dhabi · United Arab Emirates14.5 months
- 3Toronto · Canada14.5 months
- 4Santo Domingo · Dominican Republic13 months
- 5Dubai · United Arab Emirates12.5 months
- 6Melbourne · Australia12.5 months
- 7Vancouver · Canada12.5 months
- 8Calgary · Canada12 months
- 9San José · Costa Rica12 months
- 10Kinshasa · DR Congo11.5 months
Americas
| Post | Country | B1/B2 visitor | F/M/J student | H/L/O/P/Q |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Consulate | Canada | 14.5 months | 8 days | 6 weeks |
| Santo Domingo Embassy | Dominican Republic | 13 months | 4 weeks | 8 days |
| Vancouver Consulate | Canada | 12.5 months | 8.5 months | 4.5 months |
| Calgary Consulate | Canada | 12 months | — | — |
| San José Embassy | Costa Rica | 12 months | 8 days | 8 days |
| Ciudad Juárez Consulate | Mexico | 11 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Halifax Consulate | Canada | 10.5 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Ottawa Embassy | Canada | 10.5 months | 6.5 months | 5 months |
| Québec City Consulate | Canada | 10.5 months | 6.5 months | 5 months |
| Bogotá Embassy | Colombia | 9 months | 2 months | 8 days |
| Lima Embassy | Peru | 9 months | 8 days | 8 days |
| Matamoros Consulate | Mexico | 6.5 months | 8 days | 8 days |
| Guadalajara Consulate | Mexico | 5.5 months | 2 months | 6 weeks |
| Hermosillo Consulate | Mexico | 5.5 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Monterrey Consulate | Mexico | 5.5 months | 6 weeks | 4 weeks |
| Santiago Embassy | Chile | 4.5 months | 4 weeks | 2 months |
| Guayaquil Consulate | Ecuador | 4 months | 8 days | 4 weeks |
| Nuevo Laredo Consulate | Mexico | 4 months | 8 days | 8 days |
| Georgetown Embassy | Guyana | 3 months | 8 days | 8 days |
| Kingston Embassy | Jamaica | 3 months | 6 weeks | 8 days |
| Mérida Consulate | Mexico | 2.5 months | 6 weeks | 4 weeks |
| Tijuana Consulate | Mexico | 2.5 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Brasília Embassy | Brazil | 6 weeks | 8 days | 8 days |
| Mexico City Embassy | Mexico | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks |
| Quito Embassy | Ecuador | 6 weeks | 8 days | 8 days |
| Tegucigalpa Embassy | Honduras | 6 weeks | 8 days | 8 days |
| Guatemala City Embassy | Guatemala | 4 weeks | 8 days | 8 days |
| Montevideo Embassy | Uruguay | 4 weeks | 8 days | 8 days |
| Nassau Embassy | Bahamas | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Rio de Janeiro Consulate | Brazil | 4 weeks | 8 days | 8 days |
| São Paulo Consulate | Brazil | 4 weeks | 8 days | 8 days |
| Asunción Embassy | Paraguay | 8 days | 8 days | 8 days |
| Belmopan Embassy | Belize | 8 days | 8 days | 8 days |
| Bridgetown Embassy | Barbados | 8 days | 8 days | 8 days |
| Buenos Aires Embassy | Argentina | 8 days | — | 8 days |
| Hamilton Consulate | Bermuda | 8 days | 8 days | 8 days |
| La Paz Embassy | Bolivia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Managua Embassy | Nicaragua | 8 days | 8 days | 8 days |
| Nogales Consulate | Mexico | 8 days | 8 days | 8 days |
| Panama City Embassy | Panama | 8 days | 8 days | 8 days |
| Paramaribo Embassy | Suriname | 8 days | 8 days | 8 days |
| Port of Spain Embassy | Trinidad and Tobago | 8 days | 8 days | 8 days |
| Porto Alegre Consulate | Brazil | 8 days | 6 weeks | 4 weeks |
| Recife Consulate | Brazil | 8 days | 8 days | 8 days |
| San Salvador Embassy | El Salvador | 8 days | 8 days | 8 days |
| Willemstad Consulate | Curaçao | 8 days | 8 days | 8 days |
| Caracas Embassy | Venezuela | — | — | — |
| Havana Embassy | Cuba | — | — | — |
| Montréal Consulate | Canada | — | — | — |
| Port-au-Prince Embassy | Haiti | — | — | — |
Europe
| Post | Country | B1/B2 visitor | F/M/J student | H/L/O/P/Q |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Consulate | Netherlands | 2.5 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Madrid Embassy | Spain | 2.5 months | 4 weeks | 8 days |
| Belfast Consulate | United Kingdom | 2 months | 4 weeks | 8 days |
| Belgrade Embassy | Serbia | 2 months | 8 days | 4 weeks |
| Helsinki Embassy | Finland | 2 months | 8 days | 8 days |
| London Embassy | United Kingdom | 2 months | 4 weeks | 8 days |
| Tirana Embassy | Albania | 2 months | 6 weeks | 8 days |
| Athens Embassy | Greece | 6 weeks | 2 months | 8 days |
| Bern Embassy | Switzerland | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks |
| Copenhagen Embassy | Denmark | 6 weeks | 8 days | 6 weeks |
| Bratislava Embassy | Slovakia | 4 weeks | 2 months | 8 days |
| Bucharest Embassy | Romania | 4 weeks | 8 days | 8 days |
| Budapest Embassy | Hungary | 4 weeks | 4 weeks | 8 days |
| Frankfurt Consulate | Germany | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Reykjavík Embassy | Iceland | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Stockholm Embassy | Sweden | 4 weeks | 8 days | 8 days |
| Berlin Embassy | Germany | 8 days | 8 days | 8 days |
| Brussels Embassy | Belgium | 8 days | 8 days | 8 days |
| Chișinău Embassy | Moldova | 8 days | 4 weeks | 8 days |
| Dublin Embassy | Ireland | 8 days | 8 days | 8 days |
| Florence Consulate | Italy | 8 days | 8 days | 8 days |
| Kraków Consulate | Poland | 8 days | 8 days | 8 days |
| Lisbon Embassy | Portugal | 8 days | 8 days | 8 days |
| Ljubljana Embassy | Slovenia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Luxembourg City Embassy | Luxembourg | 8 days | 8 days | 8 days |
| Milan Consulate | Italy | 8 days | 8 days | 8 days |
| Munich Consulate | Germany | 8 days | 8 days | 8 days |
| Naples Consulate | Italy | 8 days | 8 days | 8 days |
| Nicosia Embassy | Cyprus | 8 days | 8 days | 8 days |
| Oslo Embassy | Norway | 8 days | 8 days | 8 days |
| Paris Embassy | France | 8 days | 8 days | 8 days |
| Podgorica Embassy | Montenegro | 8 days | 8 days | 8 days |
| Prague Embassy | Czechia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Pristina Embassy | Kosovo | 8 days | 8 days | 8 days |
| Riga Embassy | Latvia | 8 days | — | 8 days |
| Rome Embassy | Italy | 8 days | 8 days | 8 days |
| Sarajevo Embassy | Bosnia and Herzegovina | 8 days | 8 days | 8 days |
| Skopje Embassy | North Macedonia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Sofia Embassy | Bulgaria | 8 days | 8 days | 8 days |
| Tallinn Embassy | Estonia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Valletta Embassy | Malta | 8 days | 8 days | 8 days |
| Vienna Embassy | Austria | 8 days | 8 days | 8 days |
| Vilnius Embassy | Lithuania | 8 days | 8 days | 8 days |
| Warsaw Embassy | Poland | 8 days | 4 weeks | 8 days |
| Zagreb Embassy | Croatia | 8 days | — | 8 days |
| Barcelona Consulate | Spain | — | — | — |
| Edinburgh Consulate | United Kingdom | — | — | — |
| Kyiv Embassy | Ukraine | — | — | — |
| Marseille Consulate | France | — | — | — |
| Minsk Embassy | Belarus | — | — | — |
| Moscow Embassy | Russia | — | — | — |
| Ponta Delgada Consulate | Portugal | — | — | — |
Asia
| Post | Country | B1/B2 visitor | F/M/J student | H/L/O/P/Q |
|---|---|---|---|---|
| Karachi Consulate | Pakistan | 9.5 months | 2 months | 4 weeks |
| Hyderabad Consulate | India | 8 months | 2.5 months | 3 months |
| Mumbai Consulate | India | 7.5 months | 2.5 months | 4 weeks |
| Kolkata Consulate | India | 7 months | 3.5 months | 4 weeks |
| New Delhi Embassy | India | 7 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Islamabad Embassy | Pakistan | 6 months | 6 weeks | 4 weeks |
| Chennai Consulate | India | 4 months | 4 weeks | 3.5 months |
| Astana Embassy | Kazakhstan | 3 months | — | 4 weeks |
| Shanghai Consulate | China | 2.5 months | 4 weeks | 8 days |
| Dushanbe Embassy | Tajikistan | 2 months | 2 months | 2 months |
| Phnom Penh Embassy | Cambodia | 2 months | 8 days | 2 months |
| Tashkent Embassy | Uzbekistan | 2 months | 8 days | 8 days |
| Tokyo Embassy | Japan | 2 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Ulaanbaatar Embassy | Mongolia | 2 months | 5.5 months | 2 months |
| Almaty Consulate | Kazakhstan | 6 weeks | 2.5 months | 4 weeks |
| Beijing Embassy | China | 6 weeks | 4 months | 3.5 months |
| Chiang Mai Consulate | Thailand | 6 weeks | 2 months | — |
| Colombo Embassy | Sri Lanka | 6 weeks | 8 days | 8 days |
| Guangzhou Consulate | China | 6 weeks | 6 weeks | 8 days |
| Ho Chi Minh City Consulate | Vietnam | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Jakarta Embassy | Indonesia | 4 weeks | 2 months | 8 days |
| Osaka Consulate | Japan | 4 weeks | 8 days | 8 days |
| Taipei Consulate | Taiwan | 4 weeks | 2 months | 8 days |
| Yerevan Embassy | Armenia | 4 weeks | 6 weeks | 8 days |
| Ashgabat Embassy | Turkmenistan | 8 days | 8 days | 8 days |
| Baku Embassy | Azerbaijan | 8 days | 8 days | 8 days |
| Bandar Seri Begawan Embassy | Brunei | 8 days | 8 days | 8 days |
| Bishkek Embassy | Kyrgyzstan | 8 days | 8 days | 8 days |
| Dhaka Embassy | Bangladesh | 8 days | 8 days | 8 days |
| Dili Embassy | Timor-Leste | 8 days | 8 days | — |
| Fukuoka Consulate | Japan | 8 days | 8 days | — |
| Hanoi Embassy | Vietnam | 8 days | 8 days | 8 days |
| Hong Kong Consulate | Hong Kong SAR | 8 days | 8 days | 8 days |
| Kathmandu Embassy | Nepal | 8 days | 8 days | 8 days |
| Kuala Lumpur Embassy | Malaysia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Manila Embassy | Philippines | 8 days | 8 days | 8 days |
| Seoul Embassy | South Korea | 8 days | 8 days | 8 days |
| Shenyang Consulate | China | 8 days | 8 days | 4 weeks |
| Singapore Embassy | Singapore | 8 days | 8 days | 8 days |
| Surabaya Consulate | Indonesia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Tbilisi Embassy | Georgia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Vientiane Embassy | Laos | 8 days | 8 days | 8 days |
| Wuhan Consulate | China | 8 days | 8 days | 4 weeks |
| Yangon Embassy | Myanmar | 8 days | 8 days | 8 days |
| Chengdu Consulate | China | — | — | — |
| Kabul Embassy | Afghanistan | — | — | — |
| Lahore Consulate | Pakistan | — | — | — |
| Sapporo Consulate | Japan | — | — | — |
Middle East
| Post | Country | B1/B2 visitor | F/M/J student | H/L/O/P/Q |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Embassy | United Arab Emirates | 14.5 months | 14.5 months | 14.5 months |
| Dubai Consulate | United Arab Emirates | 12.5 months | 2 months | 2 months |
| Baghdad Embassy | Iraq | 4 months | 4 months | 4 months |
| Beirut Embassy | Lebanon | 4 months | 2 months | 2 months |
| Erbil Consulate | Iraq | 4 months | 4 months | 4 months |
| Jerusalem Embassy | Israel | 4 months | 2 months | 2 months |
| Kuwait City Embassy | Kuwait | 4 months | 4 months | 4 months |
| Doha Embassy | Qatar | 3.5 months | 3.5 months | 3.5 months |
| Muscat Embassy | Oman | 2.5 months | 2.5 months | 2.5 months |
| Amman Embassy | Jordan | 2 months | 2 months | 2 months |
| Dhahran Consulate | Saudi Arabia | 2 months | 2 months | 2 months |
| Jeddah Consulate | Saudi Arabia | 2 months | 2 months | 2 months |
| Manama Embassy | Bahrain | 2 months | 2.5 months | 2.5 months |
| Riyadh Embassy | Saudi Arabia | 2 months | 2 months | 2 months |
| Tel Aviv Embassy | Israel | 2 months | 2 months | 2 months |
| Ankara Embassy | Türkiye | 8 days | 8 days | 8 days |
| Cairo Embassy | Egypt | 8 days | 6 weeks | 8 days |
| Istanbul Consulate | Türkiye | 8 days | 8 days | 8 days |
| Adana Consulate | Türkiye | — | — | — |
| Sanaa Embassy | Yemen | — | — | — |
Africa
| Post | Country | B1/B2 visitor | F/M/J student | H/L/O/P/Q |
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa Embassy | DR Congo | 11.5 months | — | 3.5 months |
| Monrovia Embassy | Liberia | 10.5 months | 2 months | 4 weeks |
| Abidjan Embassy | Côte d'Ivoire | 8 months | 4 weeks | 6 months |
| Abuja Embassy | Nigeria | 6.5 months | 6.5 months | 6.5 months |
| Kampala Embassy | Uganda | 6 months | 4 weeks | 8 days |
| Lilongwe Embassy | Malawi | 4.5 months | 4.5 months | 4.5 months |
| Cape Town Consulate | South Africa | 3.5 months | 8 days | 2 months |
| Banjul Embassy | Gambia | 3 months | 3 months | 3 months |
| Casablanca Consulate | Morocco | 3 months | 4 weeks | 3 months |
| Durban Consulate | South Africa | 2.5 months | 8 days | 8 days |
| Johannesburg Consulate | South Africa | 2.5 months | 4 weeks | 6 weeks |
| Tunis Embassy | Tunisia | 2.5 months | 4 weeks | 4 weeks |
| Addis Ababa Embassy | Ethiopia | 2 months | 2.5 months | 2 months |
| Asmara Embassy | Eritrea | 2 months | 2 months | 2 months |
| Bamako Embassy | Mali | 2 months | — | — |
| Djibouti Embassy | Djibouti | 2 months | 2 months | 2 months |
| Lomé Embassy | Togo | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Accra Embassy | Ghana | 8 days | 8 days | 8 days |
| Algiers Embassy | Algeria | 8 days | 8 days | 8 days |
| Antananarivo Embassy | Madagascar | 8 days | 8 days | 8 days |
| Brazzaville Embassy | Congo | 8 days | 8 days | 8 days |
| Bujumbura Embassy | Burundi | 8 days | 8 days | 8 days |
| Conakry Embassy | Guinea | 8 days | 8 days | 8 days |
| Cotonou Embassy | Benin | 8 days | 8 days | 8 days |
| Dakar Embassy | Senegal | 8 days | 8 days | 8 days |
| Dar es Salaam Embassy | Tanzania | 8 days | 8 days | 8 days |
| Freetown Embassy | Sierra Leone | 8 days | 8 days | 8 days |
| Gaborone Embassy | Botswana | 8 days | 8 days | 8 days |
| Kigali Embassy | Rwanda | 8 days | 8 days | 8 days |
| Lagos Consulate | Nigeria | 8 days | 8 days | 8 days |
| Libreville Embassy | Gabon | 8 days | 8 days | 8 days |
| Luanda Embassy | Angola | 8 days | 8 days | 8 days |
| Lusaka Embassy | Zambia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Maputo Embassy | Mozambique | 8 days | 8 days | 8 days |
| Nairobi Embassy | Kenya | 8 days | 3 months | 8 days |
| Nouakchott Embassy | Mauritania | 8 days | 8 days | 8 days |
| Port Louis Embassy | Mauritius | 8 days | 8 days | 8 days |
| Windhoek Embassy | Namibia | 8 days | 8 days | 8 days |
| Yaoundé Embassy | Cameroon | 8 days | 8 days | 8 days |
| Bangui Embassy | Central African Republic | — | — | — |
| Harare Embassy | Zimbabwe | — | — | — |
| Juba Embassy | South Sudan | — | — | — |
| Khartoum Embassy | Sudan | — | — | — |
| N'Djamena Embassy | Chad | — | — | — |
| Niamey Embassy | Niger | — | — | — |
| Ouagadougou Embassy | Burkina Faso | — | — | — |
| Pretoria Embassy | South Africa | — | — | — |
Oceania
| Post | Country | B1/B2 visitor | F/M/J student | H/L/O/P/Q |
|---|---|---|---|---|
| Sydney Consulate | Australia | 15 months | 6 weeks | 2 months |
| Melbourne Consulate | Australia | 12.5 months | 2 months | 4 weeks |
| Apia Embassy | Samoa | 3.5 months | 2.5 months | 8 days |
| Auckland Consulate | New Zealand | 3 months | 4 weeks | 6 weeks |
| Perth Consulate | Australia | 2 months | 2.5 months | 4 weeks |
| Port Moresby Embassy | Papua New Guinea | 8 days | 8 days | 8 days |
| Suva Embassy | Fiji | 8 days | 8 days | 8 days |
| Canberra Embassy | Australia | — | — | — |
About this data
Wait times reflect the next-available appointment for nonimmigrant visa interviews at each US post. The State Department refreshes the table roughly weekly. We cache the upstream feed for 24 hours.
"B1/B2" covers visitor visas for business and tourism. "F/M/J" covers students and exchange visitors. Petition-based (H/L/O/P/Q) covers most US work visas. Posts marked with a dash either don't issue that class or had no slots queued at the time of the snapshot.